( incl. of all taxes )
Free Home delivery
Cash on delivery
Non-Returnable
Authentic Products
ब्रांड | एग्रोकिसान |
---|---|
उत्पाद का नाम | हाइड्रोफोनिक चारा उत्पादन इकाई |
मॉडल | यूपीवीसी मॉडल |
प्रति दिन उत्पादकता | 30 किग्रा/दिन उत्पादन |
ग्राहक के लिए लाभ | मिट्टी रहित चारा उत्पादन |
. | चारे की 4 गुना तेज वृद्धि |
.. | चारे का उच्च पोषक तत्व |
... | डेयरी फार्मों में 365 दिनों तक हरे चारे का उत्पादन |
.... | कम उत्पादन लागत (केवल 2-3 रुपये/किग्रा) |
..... | बेहतर फ़ीड रूपांतरण अनुपात |
...... | पशुधन के लिए स्वास्थ्य लाभ |
....... | जल दक्षता |
........ | पर्यावरण टिकाऊ उत्पादन। |
......... | डेयरी व्यवसाय में डेयरी किसान को अधिक मुनाफा। |
.......... | डेयरी, बकरी पालन और पोल्ट्री व्यवसाय की इनपुट लागत कम करें |
तकनीकी निर्देश | हाइड्रोपोनिक संरचना (1 इंच यूपीवीसी _ आईएसओ मानक) |
* | मोटर (0.5 एचपी क्रॉम्पटन) |
** | हाइड्रोपोनिक ट्रे- 24 पीस (1.5 फीट*1 फीट) |
*** | लेटरल पाइप (आईएसआई मानक), |
**** | डिजिटल टाइमर, |
***** | वॉटर फ़िल्टर, |
****** | ई-जेट फ़ॉगर |
******* | ग्रीन शेड नेट (90% शेड), |
महत्वपूर्ण लेख | सिस्टम क्षमता और स्केलचारा उत्पादन क्षमता: छोटे पैमाने (30 किग्रा/दिन) से लेकर बड़े पैमाने तक(2000 किलोग्राम/दिन) प्रणाली। |
→ | सिस्टम का आकार: उत्पादन क्षमता के आधार पर अनुकूलन योग्य; उदाहरण के लिए, एक 500किग्रा/दिन प्रणाली के लिए 40 फीट x 20 फीट क्षेत्र की आवश्यकता हो सकती है।दैनिक उत्पादन: डेयरी फार्म की जरूरतों पर निर्भर, आमतौर पर 2-10% के बीचकुल पशु चारे की आवश्यकता। |
/products/productdetails/Brush-Cutter-4-Stroke-50-CC-Petrol-Engine-Back-Pack-with-tiller-attachment(RBD)/