( incl. of all taxes )
Free Home delivery
Cash on delivery
Non-Returnable
Authentic Products
ब्रांड | जैन इरिगेशन |
---|---|
किट प्रकार | इनलाइन |
उत्पाद का नाम | 500 वर्गमीटर के लिए ड्रिप सिंचाई किट |
विशेषता | थिकवॉल - 12 मिमी जे-टर्बोएक्सेल (जेटीई 1.6 एलपीएच, 30सेमी दूरी और 0.6-0.7 मिमीमोटाई) |
. | थिनवॉल - 16 मिमी जैनटर्बो स्लिम (जेटीएस 1.6एलपीएच,30 सेमी दूरी और 6 मिलियन(150 माइक्रोन) |
लाभ | मैनुअल कुशल श्रमिकों की आवश्यकता कम करें - चूंकि ड्रिपकिट को असेंबल करना आसान है, इसे कोई भी आसानी से पूरे सिस्टम को असेंबल कर सकता है, इसमें किसी प्रकार के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है और इससे श्रम लागत में भी बचत होती हैं। |
*** | मौजूदा संसाधनों का उपयोग - मौजूदा संसाधनों जैसे घर के पास की जमीन, पानी, सब्जियों की मांग आदि के पूर्ण उपयोग के लिए छोटे भूमि धारकों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। |
**** | बेहतर उपज - सभी पौधों पर समान रूप से पानी और पोषक तत्वों का धीमा और नियमित अनुप्रयोग उत्पाद की गुणवत्ता और एकरूपता में सुधार करता है, और उपज को भी बढ़ाता है। |
***** | पानी की बचत - पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में यह पानी की बचत 50 प्रतिशत तक करता है। इसका मतलब यह है कि यह ड्रिपकिट का उपयोग करते समय, किसान प्रति यूनिट पानी का उपयोग करके अधिक फसल की सिंचाई कर सकता है। |
****** | विभिन्न प्रकार की फसलों में अनुप्रयोग - इससे सब्जी, फल, वाणिज्यिक नकदी फसलें, फूल आदि सहित कई विभिन्न फसलों की सिंचाई की जा सकती है। |
******* | इसे इन्सटाल करना आसान है, इसे खुद से भी इनस्टॉल कर सकते हैं, जल्दी और आसानी से इनस्टॉल करने के लिए सभी आइटम और उपकरण एक बॉक्स में उपलब्ध है इसमें पोर्टेबल सिस्टम है इसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, यह छोटे किसानों के लिए किफायती ड्रिप सिस्टम है। |
उपयोग | यह ड्रिपकिट प्रणाली अधिकांश फसलों की सिंचाई के लिए उपयोगी है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह आदर्श है, यह सब्जियों, अनाज, दालों, कपास और अन्य निकट दूरी वाली पंक्ति वाली फसलों के लिए, सिंचाई के लिए ग्रीन हाउस/शेड हाउस और नर्सरी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। |
→ | छोटे गमले/किचन गार्डन, हिमालयी/पहाड़ी (छतदार) क्षेत्रों और/या जहां भूमि जोत बहुत छोटी है यह उन सभी के लिए उपयुक्त है यह वर्षा आधारित क्षेत्र या पानी की कमी वाले क्षेत्र में या जब बारिश के बीच लंबा अंतराल होता है तो सिंचाई के साधन के रूप में काम आता हैं। |
फसल जल आवश्यकता की गणना | सब्जियों के लिए पानी की आवश्यकता - दैनिक पानी की आवश्यकता - (ए x बी x सी x डी)/ई प्रति पेड़ (लीटर) |
मान | ए - वाष्पीकरण दर मिमी/दिन में, बी - फसल कारक, सी - कैनोपी कारक, डी - पौधे का क्षेत्रफल - (पौधे की दूरी x पंक्ति की दूरी), ई - सिंचाई प्रणाली की दक्षता। |
डिज़ाइन इनपुट | सब्जियों के लिए 2.5 मीटर की टैंक ऊंचाई के साथ 250 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए एक ड्रिपकिट डिज़ाइन किया गया हैं। |
स्टेप 1 | 2.5 मीटर हेड पर उत्सर्जक डिस्चार्ज - 0.75 एलपीएच |
स्टेप 2 | 3 x 3 x 3 सब्जियों के लिए अधिकतम पानी की आवश्यकता 8 एलपीएम/मीटर है |
स्टेप 3 | इससे हम फसल की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति मीटर सिंचित प्रवाह की गणना कर सकते हैं, वर्तमान उत्सर्जक द्वारा सिंचाई - (उत्सर्जक डिस्चार्ज 2.5 मीटर हेड पर एलपीएच में)/(मीटर में उत्सर्जक अंतर) - 0.75/0.3 - 2.5 एलपीएच/एम |
स्टेप 4 | सब्जी की कुल पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समय = (सब्जियों का पीडब्ल्यूआर) / (वर्तमान उत्सर्जकों द्वारा सिंचाई) - 8/2.5 - 3.2 घंटे अर्थात 3 घंटे, 12 मिनट। |
स्टेप 5 | यदि उपयोगकर्ता के पास 1000 लीटर पानी की टंकी है, तो 250 वर्ग मीटर क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रतिदिन आवश्यक कुल पानी इस प्रकार दिया गया है - प्रति दिन कुल आवश्यक पानी - (तालिका 3 से 2.5 मीटर हेड 250 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए आवश्यक पानी) x (सब्जी की कुल पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समय) - 622 x 3.2 - 1991 लीटर प्रतिदिन. |
Looking for an efficient way to water your crops or garden? The Jain Drip Irrigation Kit is the perfect solution for farmers and gardeners. Designed for 500 square meters, this kit comes with a 500-meter-long pipe, ensuring even water flow to every plant.
This eco-friendly drip system helps save up to 70% of water and improves crop yield by delivering water directly to the root zone. Made with high-quality materials from Jain Irrigation, this kit is durable, easy to install, and suitable for vegetables, fruits, flowers, and more.
Whether you’re a small farmer or home gardener, this system ensures uniform watering, less weed growth, and better plant health. It also helps in reducing labour costs and supports sustainable agriculture.
/products/productdetails/Diesel-Power-Weeder-7-HP-Centre-Rotary-MT-900D-Model-Benson/
500 मीटर पाइप लंबी और मजबूत है। इंस्टॉल करना भी आसान था।
ड्रिप सिस्टम की वजह से मजदूरी का खर्च भी कम हुआ है।