( incl. of all taxes )
Free Home delivery
Cash on delivery
Non-Returnable
Authentic Products
विवरण | 250 लीटर / 2 HP / मल्टी-फ्यूल ऑपरेशन /5-6 किग्रा घंटा (एलपीजी/ 5-6 लीटर घंटा (डीजल) |
---|---|
उपयोग | खोया / मावा / बासुंदी / दूध गाढ़ा करने के लिए |
ब्रांड | एन के डेयरी |
मॉडल | खोया मावा मशीन (एम. एस. बॉटम) डीलक्स गैस कम डीजल मॉडल 250 लीटर टैंक के साथ |
क्षमता | 250 लीटर |
संरचना | स्टेनलेस स्टील बॉडी |
बॉटम मोटेरियल | स्टेनलेस स्टील (एस.एस. 304 में भी उपलब्ध) |
ब्लोअर और बर्नर | 2+2 |
फ्यूल प्रकार | एलपीजी/एलएनजी/डीजल/केरोसीन |
ब्लोअर लोड | ½ एच.पी. (लगभग) |
ऑयल टैंक सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ऑयल टैंक क्षमता | 25 लीटर |
मुख्य मोटर | 2 एच.पी. (OSWAL) |
कुल विद्युत लोड | 1.25 एच.पी. (लगभग) |
ईंधन खपत | 5-6 किग्रा/घंटा (एलपीजी) और 5-6 लीटर/घंटा (डीजल) |
वजन | 435 किग्रा (लगभग) |
अधिकतम दूध उबालने की क्षमता | 200 लीटर/40 मिनट |
अधिकतम बासुंदी उत्पादन | 30-35 लीटर/40 मिनट |
अधिकतम खोया/मावा उत्पादन | 30-35 लीटर/40 मिनट |
विशेषता | मजबूत स्टेनलेस स्टील संरचना, जिससे मशीन की लंबी उम्र और टिकाऊपन सुनिश्चित होता है। |
* | स्टेनलेस स्टील बॉटम जो उच्च तापमान को झेलने में सक्षम और ऊर्जा कुशल होता है। |
** | एलपीजी, डीजल, केरोसीन और एलएनजी सहित विभिन्न ईंधनों के साथ संगत। |
*** | डबल ब्लेड और उच्च गुणवत्ता वाले पहिए, जिससे आसान संचालन और तेज़ उत्पादन संभव है। |
उपयोगिता | खोया, मावा और बासुंदी बनाने के लिए तेज़ और कुशल मशीन। |
. | व्यवसायिक डेयरी और मिठाई निर्माण इकाइयों के लिए उपयुक्त। |
.. | मल्टी-फ्यूल विकल्प के कारण संचालन लागत को अनुकूलित किया जा सकता है। |
… | ऑन/ऑफ स्विच और एमसीबी सुरक्षा प्रणाली के साथ सुरक्षित संचालन। |
पैकेज विवरण | खोया मावा मशीन (एम. एस. बॉटम) डीलक्स गैस कम डीजल मॉडल 250 लीटर टैंक के साथ। |
/products/productdetails/Milk-Boiler-Machine-180-Ltr-SS-Bottom-Model-NK-Dairy/