( incl. of all taxes )
Free Home delivery
Cash on delivery
Non-Returnable
Authentic Products
विवरण | 250 लीटर / 2 HP / मल्टी-फ्यूल ऑपरेशन / 5-6 कि.ग्रा./घंटा (एलपीजी) / 5-6 लीटर/घंटा (डीजल) |
---|---|
उपयोग | खोया / मावा / बासुंदी / दूध गाढ़ा करने के लिए |
ब्रांड | एन के डेयरी |
मॉडल | खोया मावा मशीन (एम. एस. बॉटम) डीलक्स गैस मॉडल 250 लीटर टैंक के साथ |
क्षमता | 250 लीटर |
संरचना | स्टेनलेस स्टील बॉडी |
बॉटम मोटेरियल | माइल्ड स्टील (एस.एस. 304 में भी उपलब्ध) |
ब्लोअर और बर्नर | 2+2 |
फ्यूल प्रकार | एलपीजी / एलएनजी / डीजल / केरोसिन |
ब्लोअर लोड | ½ एच.पी. (लगभग) |
ऑयल टैंक सामग्री | माइल्ड स्टील |
ऑयल टैंक क्षमता | 25 लीटर |
मुख्य मोटर | 2 एच.पी. (OSWAL) |
कुल विद्युत लोड | 1.25 एच.पी. (लगभग) |
ईंधन खपत | 5-6 कि.ग्रा./घंटा (एलपीजी) / 5-6 लीटर/घंटा (डीजल) |
वजन | 435 किग्रा (लगभग) |
अधिकतम दूध उबालने की क्षमता | 200 लीटर/40 मिनट |
अधिकतम बासुंदी उत्पादन | 30-35 लीटर/40 मिनट |
अधिकतम खोया/मावा उत्पादन | 30-35 लीटर/40 मिनट |
विशेषता | मजबूत स्टेनलेस स्टील संरचना जो मशीन को टिकाऊ और संक्षारण-रोधी बनाती है। |
* | माइल्ड स्टील बॉटम जो बेहतर हीट रिटेंशन के साथ अधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है। |
** | मल्टी-फ्यूल ऑपरेशन, जिससे उपयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार ईंधन का चयन कर सकते हैं। |
*** | डबल ब्लेड और उच्च गुणवत्ता वाले पहिए, जिससे सुगम संचालन और तेज़ उत्पादन संभव होता है। |
उपयोगिता | खोया, मावा और बासुंदी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त मशीन। |
. | बड़े डेयरी और मिठाई व्यवसायों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई। |
.. | मल्टी-फ्यूल सिस्टम लागत प्रभावी और अधिक लचीला संचालन प्रदान करता है। |
… | एमसीबी और ऑन/ऑफ स्विच के साथ सुरक्षित और आसान संचालन सुनिश्चित करता है। |
पैकेज विवरण | खोया मावा मशीन (एम. एस. बॉटम) डीलक्स गैस मॉडल 250 लीटर टैंक के साथ। |
Seat Attachment for power tiller Shakti