( incl. of all taxes )
Free Home delivery
Cash on delivery
Non-Returnable
Authentic Products
ब्रांड का नाम | चड्ढा सेल्स |
---|---|
उत्पाद का नाम | सूमो इम्पार्ट Ac/Dc सिस्टम मिल्क एनालाइजर प्रिंटर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट स्टीररेर के साथ |
उपकरण का प्रकार | इलेक्ट्रिक |
वजन | 9 किलोग्राम |
मापने का समय | 30-40 सेकंड |
अल्ट्रासोनिक स्टिरर | अल्ट्रासोनिक स्टिरर में समय और कंपन आवृत्ति को अपने हिसाब से बदल सकते है |TFT स्क्रीन पर अडजस्टेबले 5 से 30 सेकंड का टाइमर |
विशेषताएँ | एक यूनिट में मिल्क एनलाइज़र, अल्ट्रासोनिक स्टिरर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट |टीएफटी स्क्रीन पर बैटरी (डीसी) वोल्टेज डिस्प्ले |
इंटरफेस | इनपुट आरजे 45/1 वजनी स्केल, यूएसबी की बोर्ड |
* | आउटपुट आरजे 45/2 रिमोट डिस्प्ले यूनिट/सीरियल प्रिंटर, यूएसबी डेटा को पेन ड्राइव/सर्वर पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते है |
वर्णन | दूध का त्वरित विश्लेषण, तेज़ डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीपल रेट चार्ट, वाटरप्रूफ कीबोर्ड, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट, कम बिजली की खपत, छोटी मात्रा।(20 मिली) दूध का नमूना, यूएसबी ड्राइव डेटा ट्रांसफर |
विवरण | मिल्क (दूध) एनलाइज़र (चड्ढा सेल्स) विशेष रूप से वसा, प्रोटीन, घनत्व और लैक्टोज जैसे विभिन्न मापदंडों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है |
. | मिल्क (दूध) एनलाइज़र का का उपयोग सभी डेरी फार्म में किया जाता है। इसके हलके डिज़ाइन की वजह से इसे आसानी से कही भी ले जाया जा सकता है और कही भी रखा जा सकता है |
.. | ये मिल्क (दूध) एनलाइज़र उच्तम मैटेरियल ,परिष्कृत तकनीकों और उन्नत मशीनों के प्रीमियम ग्रेड का उपयोग करके बनाया गया है | इसमें बिजली की खपत भी कम होती है| |
Achi nikli machine 2 aur chahiye aise wali
Jab ye mangwai thi tab isko istemal karne mein video ne ache se samjhaya aur dhodh ka fat, tapmaan bta deti h